Com a cassação da chapa do PDT, a Justiça Eleitoral fez uma nova recontagem de votos e, nesta quinta-feira (30) ficou definidos os novos vereadores que serão diplomados nesta sexta-feira (01/07). Confira:
30/06/2022 11:57:39 | Justiça Eleitoral/BA / Eleições Municipais 2020.
Resultado em 15/11/2020-22 09:51
“Percentual sobre a vetação de todos os candidatos concorrentes
Cargo: Vereador | Votos Computados | % Votos Computados | Destinação de votos | Situação de totalização |
22333-GENILSON GONÇALVES BARBOSA | 987 | 5.99 | Válido | Eleito por QP |
20000-JOSE CORDEIRO DA SILVA | 745 | 4.52 | Valido | Eleito por QP |
10222-JOÃO DA SILVA CARNERO | 629 | 3,82 | Valido | Eleito por QP |
65450-ADILIO MORAIS CARDOSO | 610 | 3,70 | Valido | Eleito por QP |
65789-DEUSDETE FERREIRA DE SOUZA | 599 | 3,64 | Válido | Eleito por QP |
*20333-ELSON LOIOLA DOS SANTOS | 593 | 3.00 | Válido | Eleito por média |
10111-JOSE ANTONIO DIAS NOGUEIRA | 521 | 3.16 | Válido | Eleito por QP |
*10777 – JOSE CARLOS GONÇALVES BARBOSA | 495 | 3.01 | Válido | Eleito por QP |
10888-JOSE BORGES RIBEIRO JUNIOR | 456 | 2,77 | Válido | Eleito por média |
*65678-JOÃO BOSCO GONÇALVES DA SILVA | 439 | 2.67 | Válido | Eleito por QP |
22222-JAIRO ROCHA COSTA | 234 | 1,42 | Válido | Eleito por média |
Resultado em 30/06/2022-11:58:32, sujeito a modificações. PROPORCIONAL
Candidato eleto ou em 2 tumo | Percentual sobre a votação de todos os candidate concorrentes

Você precisa fazer log in para comentar.